Trang chủ › Lịch mở thưởng
📅 Lịch mở thưởng trong tuần
| Thứ | Miền Bắc (18:15) | Miền Trung (17:15) | Miền Nam (16:15) |
|---|---|---|---|
| Thứ 2 | Hà Nội | Thừa Thiên Huế, Phú Yên | TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau |
| Thứ 3 | Quảng Ninh | Đắk Lắk, Quảng Nam | Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu |
| Thứ 4 | Bắc Ninh | Đà Nẵng, Khánh Hòa | Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng |
| Thứ 5 | Hà Nội | Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình | Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận |
| Thứ 6 | Hải Phòng | Gia Lai, Ninh Thuận | Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh |
| Thứ 7 | Nam Định | Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông | TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang |
| Chủ nhật | Thái Bình | Kon Tum, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế | Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt |
Lịch theo cơ cấu mở thưởng truyền thống — kiểm tra lại nếu các công ty xổ số thay đổi lịch sau sáp nhập tỉnh.
📋 Kết quả xổ số hôm nay
📅 Thứ Sáu, 16/10/2026
| ĐB | 63756 |
|---|---|
| G.1 | 21598 |
| G.2 | 4689618939 |
| G.3 | 237599933564570825999072803091 |
| G.4 | 0973633053442733 |
| G.5 | 478155347486118874269409 |
| G.6 | 861561981 |
| G.7 | 42539245 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | |
| 2 | 2628 |
| 3 | 3033343539 |
| 4 | 424445 |
| 5 | 535659 |
| 6 | 6161 |
| 7 | 7073 |
| 8 | 81818688 |
| 9 | 9192969899 |
Thống kê 30 kỳ gần nhất · Miền Bắc
🔥 Lô ra nhiều nhất
7518 lần4516 lần5115 lần3314 lần3514 lần6713 lần9213 lần0412 lần3412 lần4612 lần
❄️ Lô gan (lâu chưa về)
6421 kỳ3220 kỳ0015 kỳ0715 kỳ8314 kỳ2913 kỳ8512 kỳ2511 kỳ0810 kỳ489 kỳ
| Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 71 | 69 | 55 | 94 | 92 | 84 | 85 | 96 | 86 | 78 |
| Đuôi | 67 | 78 | 83 | 80 | 89 | 95 | 88 | 75 | 73 | 82 |
Lịch sử giải đặc biệt
16/106375615/106206614/102825913/105361812/103828711/100736310/108215309/102063508/104333907/105648806/101255405/101965404/108295103/107796102/102448301/104020830/099524229/090565128/097711527/095547326/091813225/093446524/097819623/097640622/093192221/094043220/092153819/097341218/092736717/0971960
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 26 | 34 |
| G.7 | 639 | 869 | 090 |
| G.6 | 447637728866 | 080128106490 | 660839130023 |
| G.5 | 8458 | 6072 | 9722 |
| G.4 | 83646890431169478748077287040090859 | 83873172786173004390473570656937541 | 12367488317631996964230910861954921 |
| G.3 | 1367040718 | 1978520116 | 0201898718 |
| G.2 | 07911 | 11124 | 44754 |
| G.1 | 98104 | 60856 | 23288 |
| ĐB | 441166 | 662340 | 262014 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 0004 | 01 | 08 |
| 1 | 1118 | 1016 | 131418181919 |
| 2 | 28 | 2426 | 212223 |
| 3 | 39 | 30 | 3134 |
| 4 | 434648 | 4041 | |
| 5 | 5859 | 5657 | 54 |
| 6 | 6666 | 6969 | 6467 |
| 7 | 70727376 | 727378 | |
| 8 | 85 | 88 | |
| 9 | 94 | 9090 | 9091 |
Thống kê 14 kỳ gần nhất · Miền Nam
🔥 Lô ra nhiều nhất
1317 lần4214 lần9214 lần5013 lần7813 lần1412 lần1712 lần2712 lần1811 lần2411 lần
❄️ Lô gan (lâu chưa về)
7411 kỳ1510 kỳ256 kỳ035 kỳ095 kỳ535 kỳ965 kỳ294 kỳ474 kỳ894 kỳ
| Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 68 | 95 | 70 | 69 | 71 | 84 | 80 | 76 | 80 | 81 |
| Đuôi | 74 | 78 | 79 | 77 | 79 | 70 | 71 | 82 | 88 | 76 |
Lịch sử giải đặc biệt
| 16/10 | Bình Dương 441166Trà Vinh 662340Vĩnh Long 262014 |
|---|---|
| 15/10 | An Giang 120192Bình Thuận 785898Tây Ninh 636638 |
| 14/10 | Cần Thơ 589130Đồng Nai 953606Sóc Trăng 483213 |
| 13/10 | Bạc Liêu 191384Bến Tre 542064Vũng Tàu 056006 |
| 12/10 | Cà Mau 683310Đồng Tháp 725063Hồ Chí Minh 290770 |
| 11/10 | Kiên Giang 667748Lâm Đồng 102253Tiền Giang 228460 |
| 10/10 | Bình Phước 206606Hồ Chí Minh 517827Hậu Giang 900389Long An 306427 |
| 09/10 | Bình Dương 556557Trà Vinh 364953Vĩnh Long 120550 |
| 08/10 | An Giang 924168Bình Thuận 088061Tây Ninh 999472 |
| 07/10 | Cần Thơ 011844Đồng Nai 105684Sóc Trăng 308223 |
| 06/10 | Bạc Liêu 507180Bến Tre 132459Vũng Tàu 914112 |
| 05/10 | Cà Mau 030118Đồng Tháp 555738Hồ Chí Minh 750136 |
| 31/03 | Bạc Liêu 412056Bến Tre 940678Vũng Tàu 813159 |
| 14/01 | Cần Thơ 420771Đồng Nai 440871Sóc Trăng 311981 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 55 | 90 |
| G.7 | 120 | 129 |
| G.6 | 282858146363 | 150656629624 |
| G.5 | 4787 | 9169 |
| G.4 | 81804151337589388292498796371537682 | 49892035146281514396288841951220131 |
| G.3 | 4667868824 | 7798961907 |
| G.2 | 30082 | 24493 |
| G.1 | 35668 | 48431 |
| ĐB | 403215 | 171770 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 0607 |
| 1 | 141515 | 121415 |
| 2 | 202428 | 2429 |
| 3 | 33 | 3131 |
| 4 | ||
| 5 | 55 | |
| 6 | 6368 | 6269 |
| 7 | 7879 | 70 |
| 8 | 828287 | 8489 |
| 9 | 9293 | 90929396 |
Thống kê 14 kỳ gần nhất · Miền Trung
🔥 Lô ra nhiều nhất
6613 lần1411 lần6311 lần7411 lần8711 lần6010 lần089 lần239 lần299 lần319 lần
❄️ Lô gan (lâu chưa về)
6412 kỳ328 kỳ678 kỳ757 kỳ256 kỳ426 kỳ466 kỳ586 kỳ135 kỳ215 kỳ
| Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 62 | 68 | 59 | 53 | 44 | 52 | 68 | 54 | 70 | 46 |
| Đuôi | 63 | 62 | 53 | 55 | 71 | 46 | 58 | 48 | 58 | 62 |
Lịch sử giải đặc biệt
| 16/10 | Gia Lai 403215Ninh Thuận 171770 |
|---|---|
| 15/10 | Bình Định 438678Quảng Bình 314660Quảng Trị 316331 |
| 14/10 | Đà Nẵng 214252Khánh Hòa 077039 |
| 13/10 | Đắk Lắk 888136Quảng Nam 555708 |
| 12/10 | Phú Yên 841328Thừa Thiên Huế 593056 |
| 11/10 | Khánh Hòa 158572Kon Tum 336941Thừa Thiên Huế 715223 |
| 10/10 | Đà Nẵng 103614Đắk Nông 109977Quảng Ngãi 308363 |
| 09/10 | Gia Lai 163056Ninh Thuận 417882 |
| 08/10 | Bình Định 456140Quảng Bình 071915Quảng Trị 704417 |
| 07/10 | Đà Nẵng 935707Khánh Hòa 738705 |
| 06/10 | Đắk Lắk 438963Quảng Nam 846121 |
| 05/10 | Phú Yên 918260Thừa Thiên Huế 921241 |
| 31/03 | Đắk Lắk 268201Quảng Nam 608151 |
| 14/01 | Đà Nẵng 126704Khánh Hòa 507450 |
Kết quả tự động cập nhật theo giờ quay: miền Nam 16:15 · miền Trung 17:15 · miền Bắc 18:15. Vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số.
Kết quả xổ số hôm nay – XSMB, XSMN, XSMT
Viết nội dung bài viết của trang tại đây (bấm vào khối này trong UX Builder để sửa), hoặc dùng tab Trang chủ trong app để tự chèn bài vào giữa 2 marker AI.
